Leistungen Zahlen & Fakten
Bevölkerung (Stand 31.12.2018)
insgesamt: | 38.790 |
männlich: | 19.072 |
weiblich: | 19.718 |
davon Ausländer: | 2.025 |
Bevölkerung nach Ortsteilen
Haltern-Mitte: | 19.732 |
Hamm-Bossendorf: | 2.077 |
Lavesum: | 1.731 |
Flaesheim: | 1.932 |
Sythen: | 6.382 |
Lippramsdorf: | 3.595 |
Hullern: | 2.388 |
Holtwick: | 953 |
Gesamtfläche: 158,34 qkm
Ausdehnung:
nord-süd Ausdehnung ca. 14 km
west-ost Ausdehnung ca. 19 km
Geographische Lage:
Breitengrad: 51.7287°
Längengrad: 7.1666°
Zuständige Fachbereiche der Stadtverwaltung